2023
Erster Wochentag im Monat
Tag | Halle | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
Mo | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | Alle 14 | Tage | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Di | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Mi | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Do | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Fr | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||
Sa | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | ||||
So | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
Zweiter Wochentag im Monat
Tag | Halle | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
Mo | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | Alle 14 | Tage | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Di | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Mi | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||
Do | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||
Fr | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||
Sa | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | ||||
So | A | ||||||||||||||||
B |
|
Dritter Wochentag im Monat
Tag | Halle | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
Mo | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | Alle 14 | Tage | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Di | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||||
Mi | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||
Do | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Fr | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Sa | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | ||||
So | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
|
Vierter Wochentag im Monat
Tag | Halle | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
Mo | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | Alle 14 | Tage | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Di | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Mi | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||
Do | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||
Fr | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||
Sa | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | ||||
So | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
|
Fünfter Wochentag im Monat
Tag | Halle | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 |
Mo | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | Alle 14 | Tage | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Di | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Mi | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Do | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Fr | A | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ | |||||||||||||
Sa | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | ||||
So | A | ||||||||||||||||
B | ♦♦♦♦♦ | ♦♦♦♦♦ |
|